Ангары · 15 позиций
Типовые ангары и их размеры
Пятнадцать типоразмеров, которые закрывают большинство задач: от гаража на одну машину до склада с производственной линией. Под каждый считаем каркас по снеговой нагрузке региона.
Типовой ангар дешевле индивидуального по одной причине: схема уже посчитана, а узлы отработаны. Выбор между арочным, прямостенным и шатровым решается не вкусом, а тем, что внутри. Арка дешевле по металлу, но у стен теряется полезная высота — под стеллажи она подходит плохо. Прямостенный даёт полный объём у стен и удобные ворота, но требует больше металла. Шатровый — компромисс, когда нужен большой пролёт без опор посередине.
Площадь указана по габаритам. Ориентир по каркасу — от 4 700 ₽ за м² без фундамента и обшивки; итог зависит от высоты, назначения и снеговой нагрузки.
| Тип | Габариты | Площадь | Назначение |
|---|---|---|---|
| Арочный холодный | 6 × 12 м | ≈ 72 м² | Хранение техники, материалов, инвентаря и сезонной продукции. |
| Арочный холодный | 9 × 18 м | ≈ 162 м² | Фермерское хозяйство, склад, небольшая ремонтная зона. |
| Арочный холодный | 12 × 24 м | ≈ 288 м² | Спецтехника, строительные материалы, оборудование. |
| Прямостенный | 6 × 15 м | ≈ 90 м² | Мастерская, гараж, небольшой автосервис. Прямые стены увеличивают полезный объём. |
| Прямостенный | 10 × 20 м | ≈ 200 м² | СТО, производство, склад, коммерческая база. |
| Прямостенный | 12 × 24 м | ≈ 288 м² | Техника, производственная линия, склад, ремонтный участок. |
| Прямостенный | 15 × 30 м | ≈ 450 м² | Оптовый склад, сельхозпредприятие, логистика, производственная площадка. |
| Шатровый | 12 × 24 м | ≈ 288 м² | Двускатная крыша, удобная для утепления, ворот, окон и коммуникаций. |
| Шатровый | 18 × 30 м | ≈ 540 м² | Склады и мастерские, где нужен большой внутренний объём без центральных опор. |
| Полигональный | 18 × 36 м | ≈ 648 м² | Компромисс между арочной и прямостенной схемой с эффективным расходом металла. |
| Утеплённый | 6 × 12 м | ≈ 72 м² | Мастерская, шиномонтаж, хранение техники, небольшое производство. |
| Утеплённый | 12 × 24 м | ≈ 288 м² | Автосервис, склад с требованиями к температуре, цех, пункт обслуживания. |
| Утеплённый | 18 × 36 м | ≈ 648 м² | Крупный склад, производственный участок, сельхозпереработка, коммерческая база. |
| Ангар с боковым навесом | по проекту | — | Закрытое помещение плюс открытая площадка для материалов, техники или тары. |
| Многопролётный ангар | по проекту | — | Несколько соединённых пролётов — площадь растёт без строительства отдельных зданий. |
Вопросы по разделу
Арочный или прямостенный — что выбрать?+
Смотрите, что будет вдоль стен. Под стеллажи и высокие грузы нужен прямостенный: у арки полезная высота у стены теряется. Если внутри техника или навал, арка дешевле по металлу при той же площади.
Что значит «утеплённый ангар»?+
Контур из сэндвич-панелей или профнастила с утеплителем и решённым узлом примыканий. Каркас при этом считается тяжелее: добавляется вес ограждения, а требования к точности узлов выше.
Можно нестандартный размер?+
Да. Типовые размеры — это отработанные схемы, а не ограничение. Индивидуальный ангар считается по вашим габаритам, высоте и назначению, срок расчёта увеличивается на проектирование.
Подобрать размер ангара
Напишите габариты и назначение здания — посчитаем каркас и назовём срок. Есть проект или задание — пришлите, посчитаем по спецификации.
+7 (937) 006-65-17Пн–Сб 08:00–19:00, воскресенье — по договорённости
ask-kazan17@mail.ru